उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
STRON SMART
प्रमाणन:
ISO9001 and ISO14001
मॉडल संख्या:
Ste38-g
| पैरामीटर | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| केस सामग्री | एल्यूमीनियम डाई कास्टिंग | एल्यूमीनियम डाई कास्टिंग | एल्यूमीनियम डाई कास्टिंग |
| अधिकतम प्रवाह दर | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h |
| न्यूनतम प्रवाह दर | 0.016 m³/h | 0.025 m³/h | 0.04 m³/h |
| चक्रीय आयतन | 0.7 dm³ | 1.2 dm³ | 2 dm³ |
| मूल त्रुटि | Qmin ≤Q< 0.1Qmax: ±3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| न्यूनतम पढ़ना | 0.001 m³ (इंडेक्स) / 0.01 m³ (LCD) | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| अधिकतम पढ़ना | 99999.999 m³ (इंडेक्स) / 99999.99 m³ (LCD) | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| कार्य तापमान | -10°C ~ +55°C (93% RH @40°C) | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| अधिकतम कार्य दबाव | ≤1.0 बार | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| सुरक्षा रेटिंग | IP65 (IEC 60529, खुले स्थान के लिए) | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| बैटरी लाइफटाइम | >5 वर्ष | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| टोकन प्रकार | STS प्रमाणित संख्यात्मक कोड | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| एलसीडी डिस्प्ले | नीली बैकलाइट के साथ 9 अंक | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| सेंसिंग प्रकार | डबल रीड स्विच फ्लो सेंसिंग (चुंबकीय हमले का पता लगाने के लिए) | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
| मानक अनुपालन | OIML R137-1&2 (डायफ्राम) / IEC 62055 (STS) | ऊपर जैसा ही | ऊपर जैसा ही |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें