उत्पत्ति के प्लेस:
हुनान, चीन
ब्रांड नाम:
Stron
| आकार | डीएन15मिमी 1/2" | डीएन20मिमी 3/4" | डीएन25मिमी 1" |
|---|---|---|---|
| अधिभार प्रवाह दर Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| स्थायी प्रवाह दर Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| संक्रमणकालीन प्रवाह दर Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| न्यूनतम प्रवाह दर Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| अनुपात "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| अधिकतम कार्य दबाव | 16बार | 16बार | 16बार |
| अधिकतम दबाव हानि | 0.6बार | 0.6बार | 0.6बार |
| अधिकतम पढ़ना | 99999 | 99999 | 99999 |
| अधिकतम तापमान | 50°से | 50°से | 50°से |
| अधिकतम अनुमेय त्रुटि (एमपीई) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| समारोह | विवरण |
|---|---|
| पूर्व भुगतान | एसटीएस मानक, इनपुट 20 अंकों के टोकन द्वारा रिचार्ज |
| कम क्रेडिट अलार्म | संबंधित टोकन इनपुट करके अलार्म मान सेट किया जा सकता है |
| प्रीपेड और पोस्ट-पेड स्विच | मीटर को प्रीपेड मोड या पोस्ट-पेड मोड में स्विच किया जा सकता है |
| गैरवापसी वॉल्व | बैक-फ्लो को रोकने के लिए अंदर नॉन-रिटर्न वाल्व |
| क्रोध रोधी | चुंबकीय क्षेत्र और खुले कवर की घटना का पता चलने के बाद मीटर स्वचालित रूप से वाल्व बंद कर देगा |
| स्टेप टैरिफ | स्टेप टैरिफ को संबंधित टोकन इनपुट करके सेट किया जा सकता है |
| ओवरड्राफ्ट संग्रह | गैर-राजस्व जल (ओवरड्राफ्ट) दिन-ब-दिन या महीने-दर-महीने एकत्र किया जा सकता है |
| संचार | अनुरोध पर मीटर LORA-RF या ब्लूटूथ 4.0 के माध्यम से AMI सिस्टम के साथ उपलब्ध है |
| सूचना पूछताछ | उपभोक्ता शॉर्ट कोड इनपुट करके क्रेडिट शेष, कुल खरीदी और कुल क्रेडिट जैसे डेटा की जांच कर सकता है |
| आकार | डीएन15 1/2" | डीएन20 3/4" | डीएन25 1" |
|---|---|---|---|
| लंबाई | 165/190 | 190 | 225/260 |
| चौड़ाई | 99 | 99 | 103 |
| ऊंचाई | 104 | 106 | 114 |
| जोड़ने वाला धागा | जी3/4बी | जी1बी | जी1-1/4बी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें