उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Stron
प्रमाणन:
STS, ISO9001, ISO14001
मॉडल संख्या:
STG16-S
स्प्लिट कीपैड एसटीएस स्टैंडर्ड प्रीपे इंटेलिजेंट कीपैड टाइप हाउस गैस मीटर CIU के साथ
जीवैकल्पिक वाल्व रिसाव चेतावनी।
आकार | G1.6 | G2.5 | जी -4 |
नाममात्र प्रवाह दर | 1.6 एम 3 / एच | 2.5 एम 3 / एच | 4 एम 3 / एच |
अधिकतम प्रवाह दर | 2.5 एम 3 / एच | 4 एम 3 / एच | 6 एम 3 / एच |
न्यूनतम प्रवाह दर | 0.016 एम 3 / एच | 0.025 एम 3 / एच | 0.04 एम 3 / एच |
चक्रीय आयतन | 0.7dm3 | 1.2 डीएम 3 | 2 डीएम 3 |
अधिकतम काम का दबाव | 0.7 बार | 0.7 बार | 0.7 बार |
दबाव से नुकसान | <200 पा | <200 पा | <200 पा |
अधिकतम पढ़ने | 99999 है | 99999 है | 99999 है |
वर्किंग टेम्परेचर | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ |
भंडारण तापमान | -30-60 ℃ | -30-60 ℃ | -30-60 ℃ |
त्रुटि: Qmin ≦ Q min 0.1Qmax 0.1 क्यूमैक्स ≦ क्यू m क्यूमैक्स |
± ३ | ± ३ | ± ३ |
± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 |
मएटर डायमेंशन
समारोह | विवरण |
पूर्व भुगतान | STS Standard, इनपुट 20digits TOKEN द्वारा रिचार्ज करें |
कम क्रेडिट अलार्म | अलार्म मूल्य इसी टोकन इनपुट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है |
प्रीपेड और पोस्ट-पेड स्विच | मीटर को प्रीपेड मोड या पोस्ट-पेड मोड पर स्विच किया जा सकता है |
क्रोध रोधी | चुंबकीय क्षेत्र और खुले आवरण घटना का पता लगाने के बाद मीटर स्वचालित रूप से वाल्व को बंद कर देगा |
स्टेप टैरिफ | स्टेप टैरिफ को TOKEN के अनुरूप इनपुट करके सेट किया जा सकता है |
ओवरड्राफ्ट संग्रह | गैर-राजस्व गैस (ओवरड्राफ्ट) दिन या महीने के हिसाब से महीने के हिसाब से इकट्ठा किया जा सकता है |
संचार | अनुरोध पर मीटर LORA RF या ब्लूटूथ 4.0 के माध्यम से AMI प्रणाली के साथ उपलब्ध है |
सूचना पूछताछ | उपभोक्ता शॉर्ट कोड इनपुट करके क्रेडिट रिमेन, टोटल परचेज और टोटल क्रेडिट जैसे डेटा की जांच कर सकता है |
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले |
![]() |
रिचार्ज करने के तीन तरीके
1. स्ट्रोनपे वेंडिंग सॉफ्टवेयर द्वारा
। वाया लोकल सेल्स पॉइंट या हैंडहेल्ड मोबाइल वेंडिंग यूनिट
2. एपीआई के साथ तीसरे पक्ष के मंच या स्थानीय मोबाइल भुगतान द्वारा
Phone वाया मोबाइल फोन
3. एएमआई सिस्टम द्वारा
➪ DCU और LORA-RF या NB-IoT मॉड्यूल के माध्यम से दूर से रिचार्ज करें
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें